Minnesota Timberwolves20-44
Charlotte Hornets34-28| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 31 | 26 | 28 | 103 | |
| 23 | 24 | 35 | 26 | 108 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. WigginsF | 41 | 25 | 5 | 1 | 11-17 | 1-1 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | +10 |
G. DiengC | 32 | 12 | 9 | 1 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | -1 |
K. TownsC | 38 | 28 | 14 | 2 | 11-18 | 0-0 | 6-7 | 1 | 2 | 1 | +7 |
R. RubioPG | 35 | 10 | 5 | 10 | 2-6 | 0-3 | 6-6 | 1 | 1 | 2 | +15 |
Z. LaVineG | 45 | 19 | 4 | 2 | 7-20 | 2-8 | 3-4 | 2 | 0 | 4 | -5 |
G. SmithPF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
A. PaynePF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
S. MuhammadF | 18 | 5 | 2 | 1 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
T. PrinceSF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
D. RudezSF | 7 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
T. JonesG | 14 | 2 | 1 | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -18 |
| Totales | 103 | 43 | 22 | 39-80 | 4-15 | 21-24 | 10 | 6 | 15 |
No jugaron: N. Bjelica
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. WilliamsF | 30 | 15 | 7 | 1 | 6-12 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | -6 |
N. BatumF | 38 | 11 | 5 | 4 | 5-15 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | -14 |
C. ZellerC | 21 | 6 | 3 | 2 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | -21 |
K. WalkerPG | 41 | 34 | 7 | 6 | 12-20 | 6-9 | 4-6 | 0 | 0 | 3 | +8 |
C. LeeG | 27 | 4 | 3 | 2 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
F. KaminskyF | 18 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | +9 |
A. JeffersonC | 26 | 20 | 6 | 2 | 9-14 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | +28 |
J. LambSG | 16 | 7 | 4 | 1 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +18 |
J. LinG | 23 | 9 | 5 | 2 | 1-8 | 1-4 | 6-6 | 1 | 0 | 3 | +14 |
| Totales | 108 | 42 | 20 | 41-90 | 12-30 | 14-17 | 8 | 7 | 13 |
No jugaron: T. Hansbrough, J. Gutierrez, T. Daniels, A. Harrison