Phoenix Suns8-9
Toronto Raptors11-7| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 32 | 28 | 26 | 107 | |
| 18 | 31 | 23 | 30 | 102 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. TuckerPF | 22 | 5 | 5 | 0 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | +6 |
M. MorrisPF | 23 | 7 | 8 | 2 | 3-12 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | +5 |
A. LenC | 28 | 8 | 7 | 1 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. KnightPG | 37 | 16 | 6 | 4 | 6-17 | 2-6 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | +7 |
E. BledsoeSG | 38 | 20 | 5 | 11 | 5-17 | 1-3 | 9-11 | 0 | 3 | 3 | -4 |
M. TeletovicPF | 18 | 20 | 2 | 1 | 7-9 | 6-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
J. LeuerF | 23 | 16 | 4 | 2 | 6-10 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +4 |
T.J. WarrenSF | 30 | 15 | 11 | 0 | 7-13 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | +2 |
R. PricePG | 22 | 0 | 2 | 3 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Totales | 107 | 50 | 24 | 40-94 | 11-27 | 16-20 | 4 | 9 | 9 |
No jugaron: C. Jefferson, S. Weems, A. Goodwin, D. Booker
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. ScolaF | 18 | 9 | 4 | 1 | 2-5 | 2-3 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | +2 |
D. CarrollF | 37 | 20 | 7 | 3 | 8-13 | 3-6 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | +2 |
B. BiyomboC | 33 | 2 | 8 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | -1 |
K. LowryG | 34 | 17 | 8 | 5 | 5-14 | 4-9 | 3-3 | 1 | 0 | 3 | -7 |
D. DeRozanG | 37 | 29 | 3 | 7 | 11-20 | 0-2 | 7-7 | 0 | 1 | 1 | -6 |
P. PattersonPF | 16 | 6 | 3 | 0 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
J. JohnsonF | 12 | 8 | 1 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
L. NogueiraC | 6 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
C. JosephPG | 33 | 9 | 5 | 1 | 4-11 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | -5 |
T. RossG | 14 | 0 | 2 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Totales | 102 | 43 | 19 | 38-86 | 12-29 | 14-17 | 6 | 7 | 11 |
No jugaron: A. Bennett, N. Powell