Detroit Pistons17-28
Toronto Raptors29-15| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 26 | 31 | 110 | |
| 26 | 32 | 31 | 25 | 114 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. SinglerF | 26 | 4 | 2 | 2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | -13 |
G. MonroeC | 35 | 21 | 16 | 4 | 9-17 | 0-0 | 3-5 | 0 | 0 | 3 | -3 |
A. DrummondC | 27 | 14 | 8 | 1 | 7-11 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | -12 |
D.J. AugustinG | 37 | 35 | 4 | 8 | 12-20 | 5-9 | 6-6 | 0 | 0 | 2 | -3 |
K. Caldwell-PopeG | 42 | 16 | 3 | 2 | 6-17 | 3-9 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | -5 |
A. TolliverPF | 27 | 9 | 6 | 1 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | +5 |
J. JerebkoF | 6 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
S. DinwiddiePG | 11 | 2 | 1 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
J. MeeksG | 28 | 9 | 2 | 4 | 2-13 | 1-8 | 4-5 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| Totales | 110 | 44 | 24 | 41-90 | 12-34 | 16-23 | 5 | 2 | 14 |
No jugaron: C. Martin, C. Butler, J. Anthony, B. Jennings
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. JohnsonF | 28 | 17 | 2 | 0 | 7-9 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | -1 |
J. ValanciunasC | 28 | 20 | 11 | 0 | 9-15 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | +11 |
G. VasquezPG | 24 | 13 | 3 | 7 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +4 |
K. LowryG | 37 | 11 | 3 | 8 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +7 |
D. DeRozanG | 35 | 25 | 6 | 4 | 8-14 | 1-2 | 8-10 | 2 | 0 | 0 | +2 |
C. HayesPF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
T. HansbroughPF | 6 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | +6 |
P. PattersonPF | 29 | 6 | 6 | 2 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
J. JohnsonF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
L. WilliamsSG | 22 | 12 | 2 | 1 | 5-12 | 1-2 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | +2 |
T. RossG | 23 | 7 | 3 | 1 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Totales | 114 | 37 | 23 | 43-81 | 5-15 | 23-29 | 9 | 5 | 8 |
No jugaron: G. Stiemsma, L. Fields