Miami Heat10-11
Phoenix Suns12-11| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 | 27 | 30 | 103 | |
| 25 | 26 | 21 | 25 | 97 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. BoshPF | 37 | 34 | 9 | 1 | 14-21 | 4-6 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | +11 |
J. McRobertsPF | 33 | 10 | 4 | 7 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +17 |
L. DengF | 34 | 23 | 4 | 3 | 9-12 | 3-4 | 2-4 | 1 | 2 | 2 | +16 |
N. ColePG | 31 | 10 | 3 | 4 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +10 |
D. WadeG | 34 | 16 | 6 | 5 | 7-15 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 5 | +12 |
U. HaslemPF | 19 | 2 | 5 | 0 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
J. Ennis IIIF | 15 | 4 | 3 | 2 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | -10 |
S. WilliamsSF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
M. ChalmersG | 28 | 4 | 0 | 2 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
S. NapierG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Totales | 103 | 34 | 25 | 43-80 | 9-17 | 8-12 | 14 | 4 | 11 |
No jugaron: D. Granger, H. Whiteside, J. Hamilton
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. TuckerPF | 19 | 3 | 4 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -20 |
M. MorrisPF | 32 | 17 | 4 | 3 | 6-11 | 1-2 | 4-5 | 0 | 0 | 3 | -19 |
M. PlumleeC | 19 | 2 | 5 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | -11 |
G. DragicPG | 34 | 16 | 4 | 4 | 7-15 | 2-6 | 0-1 | 1 | 0 | 3 | -13 |
E. BledsoeSG | 36 | 4 | 5 | 8 | 2-11 | 0-6 | 0-0 | 1 | 0 | 7 | -13 |
A. TolliverPF | 16 | 9 | 3 | 0 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
M. Morris Sr.F | 37 | 25 | 5 | 4 | 10-13 | 5-6 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | +11 |
A. LenC | 21 | 0 | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | +15 |
G. GreenG | 21 | 19 | 2 | 2 | 6-11 | 5-7 | 2-3 | 1 | 0 | 4 | +6 |
T. EnnisG | 6 | 2 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Totales | 97 | 37 | 24 | 37-77 | 17-35 | 6-9 | 7 | 5 | 22 |
No jugaron: S. Randolph, T.J. Warren, A. Goodwin