Orlando Magic1-2
Dallas Mavericks1-2| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 20 | 30 | 102 | |
| 19 | 29 | 25 | 21 | 94 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. HarrisF | 26 | 12 | 4 | 3 | 5-10 | 1-4 | 1-3 | 0 | 0 | 2 | -6 |
M. HarklessSF | 25 | 16 | 1 | 1 | 5-8 | 2-4 | 4-7 | 2 | 1 | 6 | +5 |
N. VucevicC | 28 | 6 | 6 | 3 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
K. O'QuinnC | 20 | 2 | 6 | 1 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | -14 |
V. OladipoSG | 26 | 12 | 11 | 4 | 4-7 | 1-3 | 3-5 | 2 | 0 | 5 | -3 |
S. JonesPF | 25 | 11 | 8 | 0 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | +10 |
A. NicholsonF | 8 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
K. JosephSF | 16 | 11 | 3 | 1 | 4-7 | 2-3 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | -3 |
R. OsbySF | 17 | 8 | 6 | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +8 |
M. GladnessC | 16 | 2 | 4 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | +13 |
M. HarrisPG | 11 | 9 | 2 | 2 | 1-2 | 1-2 | 6-6 | 0 | 0 | 1 | +9 |
E. MooreG | 23 | 13 | 1 | 3 | 5-10 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| Totales | 102 | 54 | 19 | 38-73 | 10-21 | 16-25 | 6 | 11 | 28 |
No jugaron: J. Maxiell, G. Davis, H. Turkoglu, R. Price, D. Lamb, J. Nelson, A. Afflalo
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. CrowderPF | 21 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
D. NowitzkiF | 25 | 24 | 0 | 2 | 9-14 | 2-4 | 4-4 | 2 | 3 | 1 | +9 |
S. DalembertC | 23 | 4 | 8 | 0 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | -6 |
G. MekelPG | 25 | 8 | 1 | 6 | 2-7 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 5 | -1 |
M. EllisSG | 27 | 16 | 4 | 5 | 5-11 | 1-3 | 5-6 | 2 | 0 | 1 | -14 |
R. BalkmanSF | 9 | 5 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | -2 |
D. EbanksSF | 12 | 9 | 3 | 0 | 4-9 | 1-1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | -9 |
D. BlairC | 16 | 4 | 2 | 2 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
B. JamesC | 14 | 5 | 5 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | -17 |
F. MeloC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
M. McConnellPG | 8 | 2 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
W. EllingtonSG | 21 | 6 | 3 | 1 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | -3 |
D.J. KennedySG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
R. LedoSG | 13 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
V. CarterG | 20 | 7 | 3 | 1 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Totales | 94 | 32 | 23 | 33-87 | 5-16 | 23-27 | 14 | 7 | 12 |
No jugaron: B. Wright, S. Marion, D. Harris, J. Calderon, S. Larkin