Charlotte Bobcats22-28
Golden State Warriors29-20| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 21 | 19 | 91 | |
| 13 | 26 | 18 | 18 | 75 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. McRobertsPF | 30 | 9 | 7 | 2 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
M. Kidd-GilchristF | 23 | 7 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | +7 |
A. JeffersonC | 39 | 30 | 13 | 3 | 12-22 | 0-0 | 6-10 | 2 | 0 | 2 | +16 |
K. WalkerPG | 33 | 7 | 6 | 7 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | +15 |
G. HendersonSG | 37 | 17 | 8 | 6 | 8-17 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | +7 |
A. TolliverPF | 22 | 11 | 2 | 1 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +6 |
B. BiyomboC | 9 | 2 | 6 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C. ZellerC | 18 | 2 | 3 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | +16 |
R. SessionsG | 29 | 6 | 2 | 2 | 2-7 | 0-1 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| Totales | 91 | 48 | 22 | 37-78 | 5-13 | 12-19 | 9 | 2 | 15 |
No jugaron: J. Adrien, J. Pargo, B. Gordon, C. Douglas-Roberts
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. LeePF | 23 | 8 | 3 | 0 | 3-13 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | -16 |
A. IguodalaF | 34 | 6 | 4 | 0 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -14 |
A. BogutC | 30 | 6 | 15 | 1 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -16 |
S. CurryG | 38 | 17 | 3 | 11 | 8-18 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -18 |
K. ThompsonG | 34 | 12 | 1 | 0 | 5-13 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | -6 |
M. SpeightsF | 9 | 3 | 4 | 0 | 1-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
H. BarnesF | 23 | 8 | 7 | 0 | 2-7 | 0-2 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | -8 |
D. GreenF | 12 | 2 | 3 | 1 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
K. BazemoreSF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
J. O'NealC | 17 | 9 | 8 | 0 | 2-5 | 0-0 | 5-7 | 0 | 1 | 1 | -4 |
J. CrawfordG | 16 | 2 | 1 | 4 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
M. BrooksG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| Totales | 75 | 50 | 18 | 29-93 | 4-20 | 13-16 | 7 | 4 | 16 |
No jugaron: N. Nedovic