Orlando Magic12-34
Detroit Pistons18-27| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 17 | 27 | 87 | |
| 20 | 33 | 25 | 25 | 103 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. MaxiellPF | 14 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
G. DavisPF | 23 | 8 | 5 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
T. HarrisF | 32 | 14 | 9 | 2 | 4-13 | 0-4 | 6-8 | 0 | 0 | 3 | -17 |
J. NelsonG | 25 | 11 | 2 | 7 | 3-9 | 3-6 | 2-3 | 2 | 0 | 3 | -8 |
A. AfflaloG | 29 | 14 | 3 | 0 | 6-12 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | -15 |
A. NicholsonF | 16 | 2 | 3 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
M. HarklessSF | 20 | 3 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-6 | 2 | 0 | 0 | -2 |
K. O'QuinnC | 27 | 4 | 11 | 1 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | -4 |
D. LambSG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
V. OladipoSG | 26 | 19 | 4 | 3 | 7-14 | 2-3 | 3-3 | 0 | 0 | 6 | -10 |
E. MooreG | 22 | 10 | 2 | 2 | 3-6 | 1-2 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | -21 |
| Totales | 87 | 40 | 19 | 32-77 | 8-20 | 15-25 | 10 | 2 | 15 |
No jugaron: N. Vucevic, R. Price
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. SmithPF | 30 | 16 | 2 | 2 | 8-12 | 0-2 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | +17 |
G. MonroeC | 25 | 8 | 11 | 3 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
A. DrummondC | 33 | 13 | 17 | 0 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | +19 |
B. JenningsG | 34 | 20 | 4 | 8 | 7-19 | 2-7 | 4-7 | 3 | 0 | 2 | +22 |
K. Caldwell-PopeG | 19 | 4 | 2 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
T. MitchellPF | 6 | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | -9 |
J. JerebkoF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
K. SinglerF | 23 | 12 | 4 | 0 | 4-7 | 1-2 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | +20 |
L. DatomeSF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
J. HarrellsonC | 18 | 3 | 8 | 1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
W. BynumPG | 15 | 7 | 1 | 3 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | +5 |
R. StuckeyPG | 29 | 13 | 3 | 4 | 4-9 | 1-1 | 4-6 | 1 | 0 | 2 | +16 |
| Totales | 103 | 56 | 22 | 39-86 | 6-20 | 19-28 | 7 | 7 | 15 |
No jugaron: C. Villanueva