Toronto Raptors16-15
Washington Wizards14-16| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 36 | 17 | 101 | |
| 17 | 28 | 16 | 27 | 88 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. JohnsonF | 34 | 17 | 7 | 2 | 8-12 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | +4 |
J. ValanciunasC | 29 | 7 | 7 | 0 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | +9 |
K. LowryG | 35 | 19 | 5 | 11 | 7-13 | 4-4 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | +19 |
D. DeRozanG | 36 | 20 | 3 | 5 | 7-14 | 0-0 | 6-7 | 1 | 1 | 0 | +8 |
T. RossG | 32 | 14 | 3 | 2 | 5-14 | 4-8 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | +26 |
C. HayesPF | 11 | 2 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
P. PattersonPF | 22 | 18 | 4 | 2 | 8-10 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
J. SalmonsSF | 28 | 4 | 1 | 3 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | -8 |
G. VasquezPG | 13 | 0 | 1 | 3 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Totales | 101 | 33 | 29 | 40-79 | 11-22 | 10-13 | 8 | 4 | 12 |
No jugaron: S. Novak, A. Daye, L. Fields, J. Stone
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. BookerF | 32 | 8 | 13 | 2 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | -10 |
T. ArizaSF | 21 | 6 | 1 | 1 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
M. GortatC | 22 | 10 | 5 | 0 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | -22 |
J. WallPG | 31 | 11 | 2 | 6 | 4-15 | 0-3 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | -24 |
B. BealG | 28 | 12 | 5 | 5 | 6-16 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
J. VeselyPF | 9 | 4 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +11 |
M. WebsterSF | 31 | 12 | 3 | 1 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | +1 |
C. SingletonSF | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
O. Porter Jr.SF | 14 | 2 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
N. HilarioC | 20 | 15 | 4 | 0 | 4-9 | 0-0 | 7-8 | 0 | 1 | 4 | -1 |
K. SeraphinC | 13 | 4 | 5 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
G. TempleG | 17 | 2 | 2 | 3 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +11 |
| Totales | 88 | 42 | 19 | 34-82 | 4-12 | 16-17 | 7 | 2 | 17 |
No jugaron: E. Maynor