Detroit Pistons14-17
Orlando Magic9-20| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 27 | 18 | 26 | 92 | |
| 26 | 29 | 30 | 24 | 109 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. SmithPF | 22 | 5 | 7 | 1 | 2-13 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | -11 |
G. MonroeC | 21 | 6 | 6 | 0 | 3-9 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | -17 |
A. DrummondC | 23 | 10 | 11 | 1 | 5-12 | 0-0 | 0-4 | 0 | 1 | 2 | -20 |
B. JenningsG | 31 | 21 | 4 | 8 | 7-16 | 1-4 | 6-7 | 1 | 0 | 2 | -17 |
K. Caldwell-PopeG | 24 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
J. JerebkoF | 13 | 8 | 5 | 1 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | +4 |
K. SinglerF | 26 | 7 | 3 | 1 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
L. DatomeSF | 21 | 2 | 4 | 1 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
J. HarrellsonC | 24 | 9 | 6 | 1 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
W. BynumPG | 20 | 18 | 2 | 2 | 8-13 | 1-3 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | -4 |
R. StuckeyPG | 14 | 6 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| Totales | 92 | 48 | 16 | 39-95 | 5-18 | 9-18 | 6 | 5 | 15 |
No jugaron: C. Villanueva, C. Billups
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. DavisPF | 31 | 14 | 8 | 1 | 7-15 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | +18 |
T. HarrisF | 34 | 16 | 10 | 2 | 6-10 | 0-2 | 4-6 | 2 | 0 | 0 | +17 |
N. VucevicC | 34 | 20 | 11 | 0 | 9-16 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | +11 |
J. NelsonG | 24 | 6 | 6 | 5 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +17 |
A. AfflaloG | 33 | 23 | 3 | 2 | 9-11 | 2-2 | 3-4 | 1 | 0 | 4 | +11 |
J. MaxiellPF | 8 | 4 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
S. JonesPF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
M. HarklessSF | 21 | 2 | 3 | 4 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
K. O'QuinnC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
R. PricePG | 5 | 7 | 0 | 0 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +1 |
D. LambSG | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
V. OladipoSG | 37 | 16 | 5 | 11 | 5-12 | 1-4 | 5-8 | 1 | 0 | 1 | +10 |
| Totales | 109 | 49 | 26 | 45-85 | 4-14 | 15-23 | 10 | 2 | 13 |
No jugaron: A. Nicholson