Phoenix Suns6-6
Charlotte Bobcats6-7| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 19 | 24 | 98 | |
| 24 | 20 | 19 | 28 | 91 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. TuckerPF | 25 | 17 | 5 | 2 | 6-6 | 3-3 | 2-3 | 0 | 0 | 3 | -13 |
C. FryeF | 28 | 20 | 3 | 1 | 6-10 | 5-7 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | +2 |
M. PlumleeC | 24 | 4 | 11 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | 1 | +3 |
G. DragicPG | 32 | 14 | 5 | 8 | 4-9 | 0-1 | 6-11 | 1 | 0 | 6 | -4 |
G. GreenG | 35 | 14 | 1 | 3 | 5-15 | 0-8 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | -7 |
M. MorrisPF | 36 | 11 | 9 | 2 | 4-13 | 1-2 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | +15 |
M. Morris Sr.F | 19 | 8 | 3 | 1 | 2-2 | 1-1 | 3-7 | 1 | 0 | 2 | +15 |
I. SmithPG | 18 | 2 | 0 | 4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | +5 |
A. GoodwinSG | 22 | 8 | 6 | 0 | 3-5 | 0-1 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | +19 |
| Totales | 98 | 43 | 21 | 33-70 | 10-23 | 22-38 | 8 | 5 | 21 |
No jugaron: S. Kravtsov, A. Len, D. Christmas, E. Bledsoe
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. McRobertsPF | 31 | 10 | 6 | 5 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +13 |
M. Kidd-GilchristF | 18 | 9 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | 7-8 | 1 | 0 | 2 | -10 |
A. JeffersonC | 25 | 9 | 6 | 3 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | 2 | 3 | 3 | -9 |
K. WalkerPG | 37 | 16 | 5 | 6 | 7-18 | 0-4 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | +3 |
G. HendersonSG | 34 | 17 | 4 | 3 | 6-12 | 0-1 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | +7 |
A. TolliverPF | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
J. AdrienF | 16 | 5 | 3 | 0 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | -10 |
J. TaylorSF | 18 | 4 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
C. ZellerC | 25 | 6 | 9 | 0 | 2-11 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | -8 |
R. SessionsG | 28 | 15 | 4 | 0 | 6-10 | 1-2 | 2-6 | 2 | 0 | 3 | -10 |
| Totales | 91 | 41 | 17 | 32-77 | 3-14 | 24-33 | 9 | 4 | 16 |
No jugaron: B. Biyombo, J. Pargo, B. Gordon