Minnesota Timberwolves24-43
Phoenix Suns23-47| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 36 | 28 | 22 | 117 | |
| 18 | 21 | 30 | 17 | 86 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. WilliamsPF | 14 | 4 | 6 | 1 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | +9 |
A. KirilenkoSF | 25 | 20 | 7 | 1 | 6-10 | 0-2 | 8-10 | 0 | 1 | 1 | +12 |
N. PekovicC | 14 | 11 | 2 | 0 | 5-7 | 0-0 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | +14 |
L. RidnourPG | 30 | 12 | 2 | 7 | 4-8 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | +22 |
R. RubioPG | 29 | 12 | 6 | 8 | 3-7 | 0-0 | 6-7 | 5 | 0 | 4 | +21 |
D. CunninghamF | 30 | 18 | 8 | 1 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | +22 |
M. GelabaleSF | 7 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
C. BudingerSF | 16 | 11 | 2 | 0 | 4-9 | 1-3 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | +22 |
G. StiemsmaC | 34 | 14 | 10 | 1 | 6-10 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | +17 |
C. JohnsonC | 4 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. ShvedPG | 14 | 6 | 2 | 5 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +6 |
J.J. BareaG | 23 | 5 | 1 | 4 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | +13 |
| Totales | 117 | 50 | 28 | 42-79 | 2-12 | 31-40 | 10 | 4 | 14 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. TuckerPF | 31 | 11 | 6 | 1 | 5-11 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | -16 |
M. MorrisPF | 21 | 7 | 4 | 0 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -11 |
L. ScolaF | 27 | 17 | 12 | 2 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | -6 |
W. JohnsonF | 22 | 7 | 1 | 4 | 2-12 | 0-3 | 3-3 | 1 | 0 | 3 | -14 |
G. DragicPG | 33 | 13 | 4 | 10 | 5-12 | 1-3 | 2-4 | 1 | 0 | 4 | -12 |
M. BeasleyF | 18 | 11 | 5 | 0 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -24 |
M. Morris Sr.F | 22 | 3 | 3 | 1 | 1-9 | 0-5 | 1-6 | 0 | 0 | 2 | -18 |
H. EhaddadiC | 16 | 6 | 8 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | -15 |
S. BrownPG | 21 | 4 | 2 | 1 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -18 |
K. MarshallPG | 18 | 3 | 2 | 4 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -19 |
D. GarrettPG | 10 | 4 | 1 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Totales | 86 | 48 | 24 | 36-95 | 4-22 | 10-21 | 9 | 2 | 16 |
No jugaron: J. Dudley, J. O'Neal