Phoenix Suns2-3
Charlotte Bobcats1-2| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 25 | 32 | 117 | |
| 22 | 24 | 35 | 29 | 110 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. ScolaF | 28 | 9 | 7 | 5 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | +8 |
M. BeasleyF | 43 | 21 | 15 | 7 | 7-21 | 1-5 | 6-8 | 1 | 3 | 5 | +15 |
J. DudleySF | 31 | 10 | 4 | 3 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
M. GortatC | 38 | 23 | 10 | 2 | 10-14 | 0-0 | 3-4 | 1 | 7 | 1 | +9 |
G. DragicPG | 33 | 16 | 2 | 8 | 5-10 | 3-6 | 3-5 | 0 | 0 | 2 | +8 |
P.J. TuckerPF | 12 | 4 | 3 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | +3 |
M. MorrisPF | 15 | 10 | 4 | 0 | 5-12 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
S. TelfairPG | 15 | 0 | 3 | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | -1 |
S. BrownPG | 24 | 24 | 2 | 2 | 7-12 | 6-8 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 117 | 50 | 29 | 43-93 | 12-27 | 19-28 | 8 | 11 | 12 |
No jugaron: L. Zeller, W. Johnson, K. Marshall, D. Garrett
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Kidd-GilchristF | 29 | 9 | 8 | 3 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | +4 |
J. TaylorSF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
B. HaywoodC | 17 | 7 | 7 | 0 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
B. MullensC | 37 | 24 | 8 | 0 | 9-16 | 6-10 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
K. WalkerPG | 40 | 17 | 1 | 8 | 6-14 | 0-2 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | -9 |
T. ThomasPF | 16 | 10 | 2 | 1 | 3-8 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | -1 |
R. WilliamsSF | 10 | 9 | 2 | 0 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. BiyomboC | 22 | 5 | 5 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | -1 |
B. GordonSG | 25 | 12 | 3 | 5 | 5-14 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | -11 |
R. SessionsG | 35 | 17 | 3 | 9 | 2-10 | 1-3 | 12-14 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| Totales | 110 | 39 | 26 | 38-87 | 10-22 | 24-27 | 4 | 12 | 12 |
No jugaron: D. Diop, C. Higgins, M. Carroll