Miami Heat vs. Philadelphia 76ers (82-86), NBA
NBADomingo, 24 de abril
Miami Heat58-2482-86Final
Philadelphia 76ers41-41 Xfinity Mobile Arena
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 31 | 19 | 16 | 82 | |
| 28 | 18 | 18 | 22 | 86 |
MIA
Estadísticas de equipo
PHI- 38Tiros de campo %41
- 22Triples %44
- 81Tiros libres %88
- 43Rebotes58
- 9Rebotes ofensivos9
- 14Asistencias18
- 8Robos7
- 8Tapones4
- 0Pérdidas0
- 17Faltas18
- 28Puntos en la pintura36
- 13Puntos de contraataque15
- 7Máxima ventaja16
Miami Heat
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. BoshPF | 43 | 12 | 5 | 1 | 5-12 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | -4 |
L. JamesF | 44 | 31 | 7 | 6 | 11-20 | 0-4 | 9-11 | 1 | 1 | 1 | -4 |
Z. IlgauskasC | 10 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -18 |
M. BibbyPG | 14 | 0 | 4 | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
D. WadeG | 40 | 22 | 8 | 4 | 9-21 | 1-3 | 3-4 | 3 | 5 | 2 | -7 |
J. HowardPF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
U. HaslemPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. DampierC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. AnthonyC | 34 | 2 | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +18 |
D. PittmanC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. HouseSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
J. JonesSG | 19 | 5 | 6 | 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
M. ChalmersG | 31 | 9 | 3 | 2 | 3-9 | 3-9 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | +13 |
| Totales | 82 | 41 | 14 | 30-78 | 5-23 | 17-21 | 8 | 8 | 0 |
No jugaron: J. Magloire, M. Miller
Philadelphia 76ers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. BrandPF | 36 | 15 | 11 | 1 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | +10 |
S. HawesPF | 25 | 4 | 8 | 3 | 1-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +18 |
A. IguodalaF | 33 | 16 | 5 | 4 | 5-13 | 2-4 | 4-4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J. HolidayG | 36 | 10 | 4 | 5 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | +14 |
J. MeeksG | 20 | 5 | 3 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
D. SongailaPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. BrackinsPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. YoungF | 20 | 2 | 4 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -17 |
T. BattieC | 12 | 0 | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
J. KaponoSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. WilliamsSG | 31 | 17 | 4 | 1 | 6-14 | 2-6 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | -9 |
E. TurnerG | 27 | 17 | 6 | 1 | 7-13 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| Totales | 86 | 49 | 18 | 32-79 | 8-18 | 14-16 | 7 | 4 | 0 |
No jugaron: M. Speights, A. Nocioni, A. Daniels
























