Miami Heat vs. Indiana Pacers (110-103), NBA
NBAMartes, 15 de febrero
Miami Heat40-15110-103Final
Indiana Pacers24-29 Gainbridge Fieldhouse
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 17 | 24 | 28 | 110 | |
| 19 | 35 | 29 | 20 | 103 |
MIA
Estadísticas de equipo
IND- 49Tiros de campo %42
- 25Triples %44
- 77Tiros libres %79
- 56Rebotes51
- 10Rebotes ofensivos11
- 15Asistencias19
- 6Robos8
- 8Tapones2
- 0Pérdidas0
- 21Faltas19
- 56Puntos en la pintura36
- 19Puntos de contraataque15
- 24Máxima ventaja5
Miami Heat
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. BoshPF | 39 | 22 | 8 | 3 | 8-16 | 1-1 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | +11 |
L. JamesF | 41 | 27 | 6 | 5 | 11-20 | 1-3 | 4-6 | 2 | 2 | 5 | +9 |
Z. IlgauskasC | 12 | 4 | 5 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | +9 |
D. WadeG | 42 | 41 | 12 | 3 | 16-29 | 1-4 | 8-10 | 2 | 0 | 2 | +16 |
M. ChalmersG | 26 | 2 | 6 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | +15 |
J. HowardPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. HaslemPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. DampierC | 25 | 9 | 4 | 0 | 4-5 | 0-0 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | +2 |
J. MagloireC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. AnthonyC | 11 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
D. PittmanC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. ArroyoPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. HouseSG | 22 | 5 | 3 | 0 | 1-7 | 1-5 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
M. MillerSG | 15 | 0 | 3 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -21 |
J. JonesSG | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Totales | 110 | 50 | 15 | 43-88 | 4-16 | 20-26 | 6 | 8 | 0 |
Indiana Pacers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. McRobertsPF | 21 | 6 | 5 | 3 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
D. GrangerSF | 36 | 14 | 9 | 0 | 5-13 | 1-5 | 3-5 | 2 | 0 | 4 | -17 |
R. HibbertC | 33 | 18 | 7 | 3 | 7-16 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | -15 |
D. CollisonPG | 31 | 7 | 3 | 5 | 1-11 | 0-2 | 5-7 | 2 | 0 | 3 | -16 |
M. DunleavySG | 9 | 5 | 1 | 0 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
J. FosterPF | 15 | 6 | 6 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +8 |
S. JonesPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. HansbroughPF | 27 | 16 | 5 | 0 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | -3 |
B. RushF | 8 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
P. GeorgeF | 31 | 14 | 5 | 2 | 4-7 | 3-4 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | -2 |
J. PoseySF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. FordPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.J. PricePG | 17 | 8 | 3 | 5 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +9 |
D. JonesSG | 12 | 6 | 1 | 1 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +10 |
L. StephensonG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 103 | 45 | 19 | 36-86 | 8-18 | 23-29 | 8 | 2 | 0 |





























