Charlotte Bobcats30-49
New York Knicks23-56| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 33 | 24 | 107 | |
| 27 | 37 | 22 | 23 | 109 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. MohammedC | 19 | 3 | 6 | 1 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
E. OkaforC | 33 | 24 | 8 | 0 | 11-19 | 0-0 | 2-5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
J. RichardsonSG | 42 | 25 | 10 | 4 | 8-20 | 4-11 | 5-8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
M. CarrollSG | 40 | 17 | 6 | 1 | 6-13 | 3-7 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
R. FeltonG | 41 | 24 | 6 | 8 | 10-16 | 0-1 | 4-5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J. DavidsonPF | 10 | 6 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A. MorrisonSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. DudleySF | 28 | 1 | 5 | 3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
S. MayC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. HollinsC | 9 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. BoykinsPG | 19 | 5 | 0 | 1 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 107 | 19 | 18 | 41-84 | 8-22 | 17-26 | 5 | 6 | 0 |
No jugaron: O. Harrington, G. Wallace, D. Anderson
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. JeffriesPF | 24 | 6 | 4 | 1 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
D. LeePF | 30 | 6 | 11 | 1 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Z. RandolphF | 26 | 13 | 11 | 3 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Q. RichardsonSF | 29 | 12 | 1 | 1 | 5-14 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. CrawfordG | 28 | 18 | 4 | 3 | 7-14 | 2-6 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M. RosePF | 8 | 4 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. ChandlerF | 24 | 12 | 6 | 1 | 4-7 | 0-1 | 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. BalkmanSF | 18 | 6 | 7 | 4 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. JamesC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. MarburyPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. RobinsonPG | 20 | 11 | 2 | 2 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. CollinsPG | 15 | 6 | 1 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F. JonesSG | 19 | 15 | 1 | 1 | 5-8 | 5-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
E. CurryNA | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 109 | 22 | 18 | 46-97 | 9-21 | 8-9 | 5 | 0 | 0 |
No jugaron: R. Morris