Atlanta Hawks36-42
Indiana Pacers34-44| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25 | 20 | 26 | 98 | |
| 38 | 29 | 26 | 19 | 112 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. SmithPF | 39 | 25 | 13 | 3 | 7-18 | 0-2 | 11-12 | 1 | 1 | 3 | 0 |
M. WilliamsF | 33 | 11 | 5 | 3 | 5-14 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
A. HorfordC | 19 | 4 | 5 | 2 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. BibbyPG | 27 | 2 | 4 | 2 | 0-8 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
J. JohnsonG | 44 | 30 | 6 | 4 | 13-24 | 2-6 | 2-3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
S. JonesPF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. ChildressF | 39 | 16 | 12 | 0 | 6-14 | 0-3 | 4-4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Z. PachuliaC | 23 | 4 | 5 | 0 | 0-4 | 0-0 | 4-6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. ClaxtonPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. StoudamireSG | 14 | 6 | 0 | 0 | 2-4 | 2-3 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 98 | 26 | 14 | 35-94 | 4-17 | 24-29 | 9 | 3 | 0 |
No jugaron: A. Law, J. Richardson, M. West
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. FosterPF | 22 | 10 | 6 | 1 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
T. MurphyPF | 20 | 7 | 9 | 0 | 3-6 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D. GrangerSF | 37 | 16 | 8 | 2 | 5-11 | 2-3 | 4-4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
M. DunleavySG | 41 | 28 | 6 | 1 | 8-16 | 4-6 | 8-9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. MurraySG | 30 | 20 | 3 | 10 | 7-11 | 1-1 | 5-8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
S. GrahamSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. WilliamsSF | 13 | 4 | 4 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J. O'NealC | 19 | 10 | 4 | 1 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
J. TinsleyPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. DienerPG | 18 | 2 | 0 | 4 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
K. RushSG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. DanielsSG | 36 | 15 | 4 | 0 | 7-13 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
A. OwensSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 112 | 14 | 20 | 41-80 | 8-21 | 22-26 | 5 | 9 | 0 |
No jugaron: I. Diogu, D. Harrison