Denver Nuggets46-31
Seattle SuperSonics18-59| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | P1 | P2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 28 | 31 | 31 | 9 | 12 | 147 | |
| 31 | 39 | 29 | 27 | 9 | 16 | 151 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. AnthonyPF | 48 | 38 | 11 | 3 | 17-31 | 2-5 | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
K. MartinF | 46 | 22 | 9 | 3 | 10-16 | 0-1 | 2-4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
M. CambyC | 48 | 12 | 13 | 4 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
A. CarterPG | 31 | 11 | 4 | 4 | 3-8 | 2-4 | 3-4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
A. IversonSG | 56 | 26 | 3 | 13 | 7-21 | 2-8 | 10-15 | 4 | 0 | 2 | 0 |
E. NajeraPF | 22 | 10 | 1 | 2 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L. KleizaSF | 24 | 17 | 1 | 2 | 6-11 | 3-5 | 2-4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
T. GreenPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. SmithG | 16 | 11 | 2 | 2 | 4-7 | 1-4 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 147 | 23 | 33 | 54-107 | 12-30 | 27-39 | 9 | 8 | 0 |
No jugaron: S. Hunter, N. Hilario, C. Atkins, Y. Diawara
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. CollisonF | 47 | 19 | 14 | 3 | 9-13 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. DurantF | 51 | 37 | 8 | 9 | 11-24 | 2-4 | 13-13 | 3 | 0 | 5 | 0 |
J. GreenF | 49 | 35 | 10 | 3 | 14-21 | 2-3 | 5-6 | 1 | 1 | 6 | 0 |
J. PetroC | 15 | 6 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. WatsonPG | 44 | 16 | 6 | 11 | 7-17 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
D. MarshallPF | 7 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. GelabaleSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. ElsonC | 19 | 6 | 4 | 0 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. SwiftC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. SeneC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. RidnourPG | 35 | 19 | 4 | 8 | 9-14 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. WilkinsSG | 19 | 11 | 4 | 0 | 4-11 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. GriffinG | 5 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 151 | 24 | 35 | 61-116 | 4-11 | 25-28 | 6 | 2 | 0 |
No jugaron: C. Wilcox, R. Dupree