Minnesota Timberwolves14-48
LA Clippers20-41| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 34 | 26 | 99 | |
| 23 | 24 | 31 | 18 | 96 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. GomesSF | 36 | 17 | 5 | 2 | 7-13 | 1-3 | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
A. JeffersonC | 40 | 30 | 12 | 1 | 13-22 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
M. JaricPG | 22 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
K. SnyderSG | 26 | 2 | 2 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
R. FoyeSG | 39 | 26 | 4 | 6 | 8-12 | 0-1 | 10-12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. WalkerPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. SmithPF | 20 | 11 | 8 | 2 | 3-5 | 0-0 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. RichardPF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. BrewerF | 22 | 4 | 3 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S. TelfairPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. McCantsSG | 31 | 7 | 1 | 4 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 99 | 17 | 18 | 38-79 | 2-12 | 21-26 | 11 | 3 | 0 |
No jugaron: M. Madsen, M. Doleac, G. Buckner
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. MaggetteSF | 39 | 29 | 3 | 1 | 8-16 | 3-6 | 10-10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
A. ThorntonSF | 40 | 18 | 7 | 3 | 6-16 | 0-1 | 6-7 | 0 | 1 | 4 | 0 |
C. KamanC | 34 | 16 | 13 | 1 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
D. DickauPG | 28 | 5 | 4 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C. MobleySG | 38 | 13 | 2 | 5 | 5-12 | 1-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
E. BrandPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. ThomasPF | 26 | 7 | 4 | 3 | 1-7 | 1-4 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. PowellPF | 19 | 1 | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Q. RossSF | 3 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. DavisC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. BarrettSG | 12 | 3 | 1 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. LivingstonG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 96 | 15 | 21 | 32-73 | 7-21 | 25-27 | 3 | 3 | 0 |
No jugaron: N. Fazekas, A. Williams, B. Knight