Seattle SuperSonics16-44
Detroit Pistons44-16| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 13 | 24 | 19 | 97 | |
| 28 | 25 | 24 | 23 | 100 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. WilcoxPF | 39 | 20 | 10 | 4 | 9-18 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
K. DurantF | 39 | 20 | 7 | 5 | 7-14 | 0-1 | 6-8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
J. GreenF | 36 | 15 | 2 | 1 | 6-14 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. PetroC | 19 | 8 | 10 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
E. WatsonPG | 38 | 23 | 2 | 7 | 8-14 | 0-2 | 7-8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
D. MarshallPF | 13 | 3 | 4 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
N. CollisonF | 21 | 4 | 6 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M. GelabaleSF | 9 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
F. ElsonC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. SwiftC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. SeneC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. RidnourPG | 10 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. WilkinsSG | 13 | 3 | 2 | 1 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. GriffinG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 97 | 22 | 18 | 37-81 | 3-11 | 20-25 | 5 | 3 | 0 |
No jugaron: M. Wilks
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. McDyessPF | 22 | 4 | 3 | 0 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. WallacePF | 24 | 7 | 6 | 2 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
T. PrinceSF | 39 | 24 | 4 | 3 | 8-17 | 2-3 | 6-7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C. BillupsPG | 32 | 20 | 1 | 9 | 4-9 | 4-7 | 8-8 | 5 | 0 | 4 | 0 |
R. HamiltonSG | 36 | 18 | 2 | 4 | 5-19 | 1-3 | 7-8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. MaxiellPF | 29 | 8 | 9 | 0 | 2-7 | 0-0 | 4-6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
W. HeinrichPF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. JohnsonF | 21 | 5 | 8 | 0 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
J. HayesSF | 9 | 4 | 2 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T. RatliffC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. SambC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. StuckeyPG | 16 | 5 | 2 | 4 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L. HunterSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. DixonSG | 8 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. AfflaloG | 4 | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 100 | 23 | 23 | 30-79 | 9-19 | 31-37 | 10 | 10 | 0 |