Phoenix Suns36-16
Golden State Warriors32-20| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23 | 35 | 28 | 118 | |
| 38 | 21 | 28 | 33 | 120 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. HillSF | 39 | 26 | 15 | 4 | 11-18 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A. StoudemireC | 32 | 29 | 13 | 0 | 10-14 | 0-0 | 9-12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
B. DiawC | 35 | 7 | 4 | 6 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
S. NashPG | 37 | 20 | 4 | 12 | 7-13 | 2-6 | 4-4 | 2 | 0 | 7 | 0 |
R. BellSG | 38 | 8 | 6 | 2 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. SkinnerPF | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.J. StrawberrySG | 18 | 2 | 2 | 3 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. BarbosaG | 34 | 24 | 5 | 1 | 9-14 | 3-6 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales | 118 | 20 | 28 | 45-87 | 7-21 | 21-26 | 5 | 1 | 0 |
No jugaron: S. Marks, A. Tucker, S. O'Neal, E. Piatkowski
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. HarringtonPF | 29 | 12 | 5 | 0 | 5-10 | 1-5 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. JacksonSF | 43 | 19 | 3 | 6 | 6-17 | 3-7 | 4-5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
M. BarnesSF | 25 | 13 | 5 | 1 | 6-11 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B. DavisPG | 45 | 27 | 3 | 13 | 12-23 | 3-5 | 0-1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
M. EllisSG | 48 | 37 | 9 | 5 | 18-27 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. CrosherePF | 8 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M. PietrusSF | 15 | 1 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
K. AzubuikeSF | 14 | 7 | 2 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. WebberC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. BiedrinsC | 13 | 4 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. O'BryantC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. PerovicC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 120 | 20 | 26 | 52-96 | 8-21 | 8-13 | 10 | 2 | 0 |
No jugaron: B. Wright, C.J. Watson, M. Belinelli