Denver Nuggets31-19
Cleveland Cavaliers28-22| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 27 | 23 | 113 | |
| 24 | 21 | 19 | 19 | 83 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. AnthonyPF | 32 | 27 | 8 | 1 | 11-19 | 1-4 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
K. MartinF | 25 | 9 | 6 | 2 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. CambyC | 36 | 8 | 17 | 2 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
A. CarterPG | 31 | 4 | 3 | 8 | 1-8 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
A. IversonSG | 36 | 25 | 1 | 13 | 9-18 | 2-3 | 5-6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. NajeraPF | 22 | 4 | 4 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
L. KleizaSF | 28 | 12 | 2 | 1 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
C. AtkinsPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. WaferSG | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Y. DiawaraSG | 6 | 4 | 2 | 1 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. SmithG | 20 | 18 | 5 | 1 | 6-14 | 6-11 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totales | 113 | 27 | 30 | 40-88 | 11-27 | 22-26 | 11 | 5 | 0 |
No jugaron: S. Hunter, N. Hilario
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. JamesF | 33 | 30 | 5 | 3 | 11-23 | 2-5 | 6-6 | 2 | 0 | 5 | 0 |
I. NewbleSF | 20 | 3 | 4 | 0 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Z. IlgauskasC | 28 | 9 | 10 | 1 | 4-12 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
E. SnowPG | 26 | 1 | 1 | 3 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. HughesSG | 31 | 14 | 5 | 1 | 6-15 | 1-7 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D. MarshallPF | 17 | 4 | 4 | 0 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
D. Jones IIPF | 17 | 2 | 4 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C. SimmonsSF | 15 | 2 | 4 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
A. VarejaoC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. JonesPG | 19 | 0 | 2 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. BrownPG | 12 | 9 | 3 | 0 | 4-10 | 1-3 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. BrownSG | 24 | 9 | 5 | 3 | 2-10 | 0-2 | 5-8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
S. PavlovicSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. GibsonSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 83 | 30 | 15 | 32-93 | 4-23 | 15-22 | 6 | 7 | 0 |
No jugaron: D. Gooden