Sacramento Kings15-22
Toronto Raptors21-18| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 20 | 21 | 91 | |
| 22 | 36 | 32 | 26 | 116 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. SalmonsSF | 30 | 9 | 2 | 2 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
B. MillerC | 35 | 16 | 7 | 4 | 5-7 | 1-1 | 5-6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
M. MooreC | 30 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B. UdrihPG | 18 | 3 | 2 | 7 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
F. GarciaSG | 30 | 10 | 3 | 1 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
S. Abdur-RahimPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. WilliamsPF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. HawesPF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. World PeaceSF | 29 | 4 | 2 | 4 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
M. BibbyPG | 29 | 19 | 6 | 0 | 7-12 | 4-7 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
D. JonesSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. MartinSG | 29 | 22 | 4 | 1 | 8-15 | 2-5 | 4-5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Q. DoubySG | 6 | 5 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 91 | 11 | 19 | 34-73 | 12-27 | 11-15 | 10 | 4 | 0 |
No jugaron: K. Thomas
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. BoshPF | 42 | 31 | 9 | 2 | 11-12 | 0-0 | 9-10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
J. MoonSF | 21 | 4 | 7 | 3 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
A. BargnaniC | 26 | 7 | 6 | 0 | 3-13 | 0-4 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. ParkerSG | 29 | 12 | 1 | 5 | 5-10 | 1-3 | 1-1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
J. CalderonG | 41 | 17 | 3 | 14 | 7-11 | 3-5 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
K. HumphriesPF | 21 | 11 | 5 | 1 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
J. GarbajosaPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. BastonSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. GrahamSF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. MartinPG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. FordPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. DixonSG | 7 | 0 | 3 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. DelfinoSG | 33 | 26 | 7 | 6 | 8-11 | 5-7 | 5-5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
J. KaponoSG | 17 | 8 | 1 | 1 | 3-9 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 116 | 21 | 34 | 43-82 | 11-25 | 19-22 | 16 | 1 | 0 |
No jugaron: R. Nesterovic