Denver Nuggets21-13
Phoenix Suns24-10| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 31 | 25 | 115 | |
| 46 | 32 | 28 | 31 | 137 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. AnthonyPF | 33 | 20 | 14 | 1 | 9-21 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
K. MartinF | 23 | 11 | 4 | 1 | 4-10 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. CambyC | 29 | 13 | 6 | 2 | 6-11 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
A. CarterPG | 30 | 5 | 4 | 5 | 1-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. IversonSG | 39 | 32 | 2 | 3 | 10-20 | 2-4 | 10-13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. NajeraPF | 18 | 7 | 5 | 1 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. KleizaSF | 25 | 5 | 7 | 2 | 1-6 | 0-1 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. HunterC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. HilarioC | 23 | 12 | 9 | 2 | 5-10 | 0-0 | 2-5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
V. WaferSG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. DiawaraSG | 11 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. SmithG | 5 | 8 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 115 | 34 | 17 | 41-96 | 4-13 | 29-40 | 4 | 4 | 0 |
No jugaron: C. Atkins
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. HillSF | 22 | 20 | 5 | 1 | 8-11 | 1-1 | 3-3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
A. StoudemireC | 24 | 20 | 10 | 3 | 6-13 | 0-0 | 8-9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
S. NashPG | 32 | 13 | 4 | 10 | 5-11 | 2-5 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
R. BellSG | 25 | 7 | 1 | 1 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. MarionSG | 32 | 27 | 14 | 4 | 11-16 | 5-9 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
S. MarksPF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B. SkinnerPF | 18 | 8 | 2 | 0 | 2-5 | 1-1 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. TuckerSF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. DiawC | 28 | 4 | 1 | 6 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. BanksPG | 20 | 23 | 2 | 0 | 7-8 | 7-8 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
E. PiatkowskiSG | 4 | 3 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.J. StrawberrySG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. BarbosaG | 29 | 12 | 3 | 6 | 5-11 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 137 | 17 | 32 | 50-93 | 20-31 | 17-18 | 1 | 13 | 0 |