Atlanta Hawks15-14
Cleveland Cavaliers15-17| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 30 | 26 | 94 | |
| 22 | 15 | 32 | 29 | 98 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. SmithPF | 35 | 20 | 8 | 2 | 8-15 | 0-1 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
M. WilliamsF | 38 | 16 | 4 | 1 | 2-6 | 0-0 | 12-12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A. HorfordC | 41 | 8 | 9 | 3 | 4-9 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
A. JohnsonPG | 24 | 5 | 5 | 2 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J. JohnsonG | 35 | 24 | 2 | 2 | 8-18 | 4-6 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
L. WrightPF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. JonesPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. ChildressF | 25 | 13 | 2 | 1 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Z. PachuliaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. WilliamsC | 12 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. ClaxtonPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. LuePG | 15 | 8 | 0 | 2 | 2-4 | 0-2 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. LawPG | 9 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. StoudamireSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 94 | 26 | 13 | 31-76 | 5-11 | 27-34 | 10 | 2 | 0 |
No jugaron: M. West
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. GoodenPF | 31 | 13 | 7 | 1 | 6-11 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
L. JamesF | 40 | 36 | 5 | 6 | 13-22 | 1-3 | 9-11 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Z. IlgauskasC | 27 | 3 | 5 | 1 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
L. HughesSG | 35 | 14 | 3 | 4 | 6-10 | 1-1 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
S. PavlovicSG | 28 | 7 | 6 | 4 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
D. MarshallPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jones IIPF | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
I. NewbleSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. SimmonsSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. VarejaoC | 29 | 8 | 11 | 3 | 4-10 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. BrownSG | 15 | 6 | 2 | 1 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D. GibsonSG | 26 | 11 | 1 | 4 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 98 | 18 | 24 | 39-77 | 3-11 | 17-23 | 8 | 8 | 0 |
No jugaron: D. Jones, E. Snow, S. Brown