Milwaukee Bucks11-19
Detroit Pistons24-7| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 20 | 12 | 69 | |
| 28 | 28 | 30 | 28 | 114 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. SimmonsSF | 22 | 5 | 1 | 2 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Y. JianlianSF | 31 | 12 | 8 | 0 | 6-12 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A. BogutC | 32 | 8 | 7 | 2 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
M. ReddSG | 31 | 18 | 5 | 2 | 6-13 | 2-4 | 4-5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
C. BellSG | 28 | 4 | 5 | 4 | 1-8 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. RuffinPF | 8 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. VillanuevaPF | 17 | 6 | 2 | 0 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D. MasonSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. StoreySF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D. NoelSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. VoskuhlC | 12 | 4 | 4 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. GadzuricC | 21 | 3 | 3 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
R. IveyPG | 26 | 6 | 1 | 3 | 1-9 | 0-3 | 4-6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
R. SessionsG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 69 | 25 | 14 | 26-72 | 2-12 | 15-26 | 4 | 3 | 0 |
No jugaron: M. Williams
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. McDyessPF | 31 | 10 | 10 | 2 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. WallacePF | 32 | 7 | 3 | 4 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
T. PrinceSF | 24 | 15 | 2 | 1 | 6-14 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. BillupsPG | 25 | 13 | 2 | 12 | 4-8 | 2-4 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. HamiltonSG | 27 | 22 | 2 | 2 | 9-10 | 2-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. MaxiellPF | 14 | 6 | 3 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W. HeinrichPF | 7 | 8 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. JohnsonF | 8 | 6 | 4 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. HayesSF | 17 | 14 | 1 | 0 | 6-9 | 1-2 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
P. BrezecC | 11 | 1 | 5 | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
C. SambC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. StuckeyPG | 23 | 6 | 3 | 7 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
L. HunterSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. MurraySG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. AfflaloG | 21 | 6 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Totales | 114 | 18 | 33 | 45-77 | 8-15 | 16-21 | 9 | 4 | 0 |