Charlotte Bobcats10-15
Milwaukee Bucks11-15| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 24 | 28 | 99 | |
| 35 | 23 | 27 | 18 | 103 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. WallaceSF | 44 | 15 | 4 | 7 | 6-11 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
N. MohammedC | 32 | 14 | 11 | 2 | 7-12 | 0-0 | 0-3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
E. OkaforC | 37 | 17 | 8 | 0 | 8-15 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J. RichardsonSG | 45 | 30 | 3 | 3 | 11-19 | 5-9 | 3-5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
R. FeltonG | 43 | 17 | 1 | 9 | 7-15 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
J. DavidsonPF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. MorrisonSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. DudleySF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. MayC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McInnisPG | 10 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. AndersonSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. CarrollSG | 19 | 2 | 6 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 99 | 21 | 24 | 41-81 | 8-18 | 9-16 | 8 | 5 | 0 |
No jugaron: O. Harrington, R. Hollins
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. JianlianSF | 43 | 29 | 10 | 3 | 14-17 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
A. BogutC | 38 | 14 | 10 | 1 | 6-13 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
M. WilliamsPG | 46 | 22 | 3 | 9 | 9-20 | 2-3 | 2-3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
M. ReddSG | 44 | 27 | 3 | 3 | 10-27 | 4-11 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
C. BellSG | 32 | 0 | 4 | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D. MasonSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. SimmonsSF | 17 | 9 | 3 | 1 | 4-9 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
D. NoelSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. VoskuhlC | 12 | 2 | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D. GadzuricC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. IveyPG | 7 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. SessionsG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 103 | 25 | 26 | 44-89 | 6-15 | 9-13 | 10 | 4 | 0 |
No jugaron: M. Ruffin, C. Villanueva, A. Storey