Toronto Raptors15-11
LA Clippers9-15| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 22 | 24 | 15 | 80 | |
| 23 | 26 | 11 | 17 | 77 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. BoshPF | 33 | 24 | 9 | 3 | 6-22 | 0-0 | 12-16 | 1 | 2 | 1 | 0 |
J. MoonSF | 25 | 16 | 5 | 0 | 8-12 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
R. NesterovicC | 27 | 4 | 5 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A. ParkerSG | 30 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
J. CalderonG | 38 | 12 | 6 | 9 | 4-6 | 1-2 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. HumphriesPF | 20 | 9 | 4 | 0 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. GarbajosaPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. BastonSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. GrahamSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. BargnaniC | 16 | 3 | 1 | 1 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
D. MartinPG | 10 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T.J. FordPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. DelfinoSG | 24 | 8 | 8 | 4 | 3-9 | 1-4 | 1-3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
J. KaponoSG | 18 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 80 | 18 | 19 | 30-80 | 3-15 | 17-26 | 7 | 9 | 0 |
No jugaron: J. Dixon
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. ThomasPF | 39 | 10 | 5 | 6 | 4-11 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. MaggetteSF | 37 | 22 | 4 | 2 | 7-17 | 0-1 | 8-9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
C. KamanC | 42 | 12 | 16 | 3 | 5-15 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
B. KnightPG | 22 | 4 | 3 | 6 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. FrahmSG | 32 | 13 | 5 | 1 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
E. BrandPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. PowellPF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Q. RossSF | 16 | 5 | 3 | 1 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. ThorntonSF | 11 | 4 | 2 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
P. DavisC | 11 | 0 | 3 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. CassellPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. DickauPG | 26 | 7 | 6 | 2 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
S. LivingstonG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 77 | 19 | 23 | 30-77 | 5-14 | 12-14 | 2 | 4 | 0 |
No jugaron: A. Williams, C. Mobley