Philadelphia 76ers10-14
Cleveland Cavaliers10-14| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 33 | 16 | 25 | 92 | |
| 26 | 20 | 22 | 18 | 86 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. IguodalaF | 33 | 20 | 2 | 2 | 6-12 | 2-5 | 6-9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
S. DalembertC | 43 | 16 | 19 | 0 | 6-9 | 0-0 | 4-6 | 0 | 3 | 4 | 0 |
R. EvansC | 33 | 4 | 14 | 1 | 1-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
A. MillerPG | 33 | 20 | 2 | 5 | 7-14 | 0-0 | 6-6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
W. GreenSG | 27 | 9 | 1 | 1 | 4-13 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. RandolphPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. AmundsonPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. SmithF | 13 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. YoungF | 11 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
L. WilliamsSG | 20 | 8 | 1 | 5 | 3-10 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K. KorverG | 27 | 13 | 4 | 1 | 4-11 | 2-5 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
H. HillNA | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 92 | 21 | 15 | 32-83 | 5-14 | 23-28 | 9 | 5 | 0 |
No jugaron: C. Booth, K. Ollie, R. Carney
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. GoodenPF | 35 | 21 | 10 | 0 | 8-11 | 0-0 | 5-6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. JamesF | 42 | 21 | 6 | 6 | 10-18 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Z. IlgauskasC | 32 | 12 | 9 | 2 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
E. SnowPG | 19 | 2 | 0 | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. PavlovicSG | 23 | 5 | 2 | 2 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D. MarshallPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. NewbleSF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. SimmonsSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. VarejaoC | 26 | 4 | 6 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
D. JonesPG | 10 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S. BrownPG | 21 | 9 | 1 | 3 | 3-10 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. HughesSG | 30 | 9 | 4 | 4 | 1-9 | 0-2 | 7-8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
D. GibsonSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 86 | 20 | 23 | 32-75 | 3-12 | 19-23 | 2 | 7 | 0 |
No jugaron: D. Jones II, D. Brown