Los Angeles Lakers40-36
Seattle SuperSonics30-46| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 33 | 30 | 112 | |
| 28 | 29 | 29 | 23 | 109 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. OdomPF | 44 | 20 | 4 | 7 | 9-11 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
K. BryantSF | 41 | 46 | 5 | 6 | 13-27 | 1-4 | 19-24 | 3 | 1 | 1 | 0 |
L. WaltonSF | 32 | 10 | 4 | 3 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
A. BynumC | 12 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. ParkerPG | 24 | 3 | 1 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
B. CookPF | 22 | 11 | 6 | 0 | 4-10 | 3-6 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
V. RadmanovicSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MihmC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. BrownC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. TuriafC | 26 | 10 | 4 | 1 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
S. WilliamsPG | 8 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. FarmarPG | 14 | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. EvansSG | 18 | 7 | 3 | 2 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 112 | 31 | 26 | 40-79 | 7-19 | 25-33 | 10 | 7 | 0 |
No jugaron: A. McKie, S. Vujacic
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. LewisPF | 41 | 9 | 4 | 5 | 4-14 | 1-8 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
C. WilcoxPF | 39 | 32 | 18 | 1 | 11-16 | 0-0 | 10-16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
N. CollisonF | 31 | 14 | 14 | 0 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
L. RidnourPG | 11 | 1 | 0 | 5 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. WilkinsSG | 38 | 25 | 4 | 2 | 7-14 | 4-8 | 7-8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
A. BrownPF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. GelabaleSF | 23 | 8 | 4 | 1 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
R. SwiftC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. PetroC | 15 | 2 | 4 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. WatsonPG | 37 | 16 | 2 | 8 | 5-9 | 4-6 | 2-2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
M. WilksPG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. AllenSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 109 | 50 | 22 | 37-76 | 11-24 | 24-32 | 8 | 3 | 0 |
No jugaron: D. Fortson, M. Sene