Golden State Warriors36-39
Houston Rockets47-28| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 31 | 27 | 26 | 110 | |
| 24 | 28 | 20 | 27 | 99 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. HarringtonPF | 27 | 15 | 6 | 1 | 4-17 | 2-8 | 5-6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
S. JacksonSF | 35 | 17 | 3 | 6 | 5-12 | 2-7 | 5-6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
B. DavisPG | 39 | 25 | 1 | 10 | 7-15 | 3-5 | 8-10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
J. RichardsonSG | 40 | 27 | 9 | 1 | 9-17 | 7-11 | 2-3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
M. EllisSG | 40 | 14 | 5 | 1 | 6-12 | 1-1 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
M. BarnesSF | 29 | 7 | 6 | 3 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z. CabarkapaSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. PietrusSF | 10 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. BiedrinsC | 19 | 2 | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. O'BryantC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 110 | 35 | 24 | 36-82 | 16-35 | 22-27 | 14 | 4 | 0 |
No jugaron: J. Powell, K. Azubuike, A. Foyle, S. Jasikevicius
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. HayesPF | 39 | 8 | 12 | 2 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
S. BattierSF | 37 | 17 | 6 | 2 | 4-17 | 3-11 | 6-8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Y. MingC | 31 | 9 | 11 | 1 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
R. AlstonPG | 42 | 18 | 4 | 3 | 7-17 | 4-9 | 0-0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
T. McGradySG | 7 | 0 | 2 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
J. HowardPF | 20 | 9 | 4 | 0 | 2-5 | 0-0 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. NovakSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. TsakalidisC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. SuraPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. SpanoulisPG | 9 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. HeadPG | 28 | 30 | 6 | 2 | 10-13 | 7-9 | 3-3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J. Lucas IIIPG | 6 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. WellsSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. SnyderSG | 21 | 8 | 3 | 4 | 2-9 | 1-5 | 3-6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Totales | 99 | 49 | 19 | 31-75 | 15-37 | 22-29 | 5 | 4 | 0 |
No jugaron: D. Mutombo