Sacramento Kings29-37
Orlando Magic30-37| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 25 | 28 | 95 | |
| 25 | 27 | 12 | 19 | 83 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Abdur-RahimPF | 32 | 7 | 5 | 2 | 2-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
M. World PeaceSF | 42 | 19 | 5 | 5 | 7-17 | 0-4 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
B. MillerC | 41 | 7 | 12 | 1 | 2-10 | 0-1 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
M. BibbyPG | 32 | 16 | 5 | 3 | 4-15 | 3-8 | 5-6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
K. MartinSG | 31 | 20 | 2 | 1 | 1-8 | 1-4 | 17-20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
K. ThomasPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. WilliamsonPF | 22 | 9 | 3 | 0 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. SalmonsSF | 26 | 13 | 2 | 2 | 5-7 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
F. GarciaSG | 14 | 4 | 2 | 1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 95 | 36 | 15 | 24-71 | 5-21 | 42-48 | 13 | 5 | 0 |
No jugaron: J. Williams, V. Potapenko, R. Price, Q. Douby
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. HillSF | 25 | 7 | 2 | 2 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H. TurkogluSF | 10 | 2 | 1 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. BattieC | 23 | 2 | 6 | 0 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. HowardC | 40 | 6 | 12 | 3 | 2-10 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
J. NelsonG | 39 | 23 | 5 | 4 | 7-15 | 0-0 | 9-9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
B. OutlawPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. AugustinePF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. ArizaSF | 27 | 17 | 7 | 1 | 7-13 | 0-1 | 3-5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
D. MilicicC | 28 | 10 | 5 | 1 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
K. DoolingPG | 26 | 4 | 1 | 3 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
C. ArroyoPG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. DienerPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. RedickSG | 21 | 12 | 2 | 3 | 4-8 | 1-4 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 83 | 41 | 20 | 31-74 | 1-5 | 20-25 | 3 | 3 | 0 |
No jugaron: P. Garrity, K. Bogans