Philadelphia 76ers25-38
Indiana Pacers29-32| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 25 | 26 | 100 | |
| 24 | 28 | 19 | 25 | 96 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. IguodalaF | 42 | 25 | 4 | 5 | 8-13 | 0-1 | 9-10 | 5 | 0 | 3 | 0 |
S. DalembertC | 43 | 12 | 8 | 2 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
S. HunterC | 30 | 8 | 3 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A. MillerPG | 42 | 16 | 3 | 8 | 5-12 | 0-0 | 6-6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
W. GreenSG | 31 | 18 | 4 | 2 | 8-16 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. SmithPF | 23 | 7 | 5 | 1 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
S. RandolphPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. OlliePG | 6 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. KorverG | 23 | 14 | 1 | 0 | 3-11 | 1-1 | 7-7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 100 | 28 | 19 | 35-71 | 2-4 | 28-33 | 11 | 8 | 0 |
No jugaron: L. Amundson, B. Jones, L. Williams, R. Carney
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. FosterPF | 20 | 0 | 3 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
T. MurphyPF | 35 | 18 | 7 | 2 | 9-17 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D. GrangerSF | 39 | 18 | 3 | 1 | 7-17 | 3-5 | 1-2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
D. ArmstrongPG | 23 | 6 | 1 | 5 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. DunleavySG | 36 | 17 | 3 | 4 | 7-11 | 1-2 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
I. DioguPF | 32 | 17 | 7 | 0 | 7-14 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
J. O'NealC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. HarrisonC | 9 | 6 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. TinsleyPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. McLeodPG | 25 | 6 | 1 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
O. GreenePG | 21 | 8 | 5 | 3 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. DanielsSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 96 | 31 | 22 | 41-80 | 4-10 | 10-13 | 6 | 4 | 0 |
No jugaron: M. Baston, R. Marshall, S. Williams