Denver Nuggets29-30
Golden State Warriors28-35| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 11 | 27 | 96 | |
| 31 | 28 | 22 | 29 | 110 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. JohnsonSF | 29 | 15 | 2 | 1 | 6-16 | 3-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
M. CambyC | 31 | 9 | 14 | 2 | 3-8 | 0-0 | 3-5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
N. HilarioC | 35 | 8 | 4 | 4 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
A. IversonSG | 47 | 35 | 6 | 3 | 12-25 | 1-2 | 10-14 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Y. DiawaraSG | 21 | 8 | 1 | 0 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. NajeraPF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. MartinF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. KleizaSF | 21 | 8 | 10 | 1 | 2-11 | 1-5 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
R. EvansC | 19 | 4 | 11 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. BlakePG | 31 | 9 | 1 | 6 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Totales | 96 | 49 | 17 | 33-86 | 8-23 | 22-29 | 11 | 8 | 0 |
No jugaron: C. Anthony, J. Sampson, J. Smith
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. HarringtonPF | 30 | 20 | 9 | 0 | 7-19 | 3-6 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S. JacksonSF | 34 | 18 | 3 | 8 | 6-15 | 4-9 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A. BiedrinsC | 29 | 12 | 15 | 0 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
B. DavisPG | 30 | 22 | 5 | 9 | 7-15 | 2-5 | 6-7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
J. RichardsonSG | 38 | 16 | 6 | 4 | 6-14 | 4-8 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
J. PowellPF | 10 | 2 | 4 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. BarnesSF | 13 | 8 | 2 | 3 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Z. CabarkapaSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. PietrusSF | 10 | 5 | 2 | 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. AzubuikeSF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. FoyleC | 9 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. O'BryantC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. EllisSG | 33 | 7 | 2 | 2 | 3-11 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Totales | 110 | 50 | 31 | 41-93 | 16-34 | 12-14 | 10 | 9 | 0 |
No jugaron: S. Jasikevicius