NO/Oklahoma City Hornets28-31
Chicago Bulls34-27| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 32 | 26 | 14 | 93 | |
| 26 | 27 | 26 | 25 | 104 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. WestF | 34 | 12 | 3 | 2 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
D. MasonSF | 33 | 11 | 5 | 0 | 3-12 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
T. ChandlerC | 36 | 10 | 13 | 0 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D. BrownSG | 27 | 12 | 3 | 1 | 3-9 | 1-4 | 5-6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
C. PaulG | 38 | 16 | 4 | 6 | 5-13 | 1-4 | 5-7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
M. JacksonPF | 12 | 4 | 7 | 1 | 0-3 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. JohnsonPF | 14 | 5 | 1 | 2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. BassPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. VieiraF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. StojakovicSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. ButlerSF | 13 | 5 | 0 | 0 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B. JacksonPG | 23 | 13 | 0 | 4 | 5-9 | 2-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. PargoPG | 10 | 5 | 1 | 3 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 93 | 37 | 19 | 32-81 | 6-17 | 23-28 | 6 | 4 | 0 |
No jugaron: H. Armstrong, C. Simmons
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. WallacePF | 38 | 7 | 7 | 2 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
T. ThomasPF | 24 | 10 | 7 | 0 | 2-2 | 0-0 | 6-6 | 2 | 3 | 7 | 0 |
L. DengF | 42 | 24 | 7 | 3 | 12-19 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
K. HinrichSG | 34 | 22 | 4 | 4 | 8-16 | 2-4 | 4-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
B. GordonSG | 36 | 27 | 4 | 4 | 10-17 | 2-3 | 5-5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
M. AllenPF | 7 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P.J. BrownPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. SweetneyPF | 14 | 3 | 2 | 1 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
V. KhryapaPF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. SefoloshaF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. NocioniSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. AndriuskeviciusC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. DuhonPG | 24 | 2 | 3 | 9 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
A. GriffinG | 14 | 6 | 3 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totales | 104 | 39 | 23 | 41-75 | 4-9 | 18-22 | 8 | 11 | 0 |
No jugaron: A. Barrett