Phoenix Suns29-8
Memphis Grizzlies9-30| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 44 | 34 | 27 | 137 | |
| 35 | 37 | 24 | 26 | 122 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. StoudemireC | 37 | 42 | 9 | 2 | 15-21 | 0-0 | 12-13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
B. DiawC | 36 | 9 | 3 | 10 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
S. NashPG | 35 | 12 | 1 | 15 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
R. BellSG | 42 | 25 | 5 | 4 | 8-18 | 7-11 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
S. MarionSG | 39 | 22 | 13 | 1 | 10-14 | 2-5 | 0-1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
S. MarksPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. ThomasPF | 2 | 4 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. PiatkowskiSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. JonesSG | 23 | 10 | 3 | 0 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. BarbosaG | 26 | 13 | 3 | 3 | 3-11 | 1-5 | 6-8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 137 | 38 | 36 | 50-90 | 14-34 | 23-28 | 9 | 2 | 0 |
No jugaron: J. Jones, P. Burke, M. Banks, J. Rose
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. GasolPF | 40 | 23 | 9 | 7 | 10-11 | 0-1 | 3-3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
A. JohnsonSF | 22 | 9 | 7 | 0 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. StoudamirePG | 31 | 17 | 1 | 9 | 7-15 | 3-7 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
E. JonesSG | 19 | 8 | 0 | 2 | 2-7 | 0-3 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. MillerSG | 42 | 25 | 4 | 2 | 10-18 | 3-7 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
S. SwiftPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. RobertsPF | 13 | 4 | 3 | 0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. WarrickPF | 21 | 9 | 4 | 2 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
R. GaySF | 16 | 6 | 2 | 0 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. TsakalidisC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. AtkinsPG | 22 | 15 | 0 | 6 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
D. JonesSG | 12 | 4 | 2 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
T. KinseySG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. LowryG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 122 | 32 | 29 | 49-84 | 9-24 | 15-17 | 8 | 3 | 0 |
No jugaron: B. Cardinal