Chicago Bulls16-12
Minnesota Timberwolves12-13| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23 | 27 | 31 | 98 | |
| 29 | 26 | 27 | 18 | 100 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. WallacePF | 29 | 3 | 5 | 1 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L. DengF | 42 | 16 | 8 | 3 | 5-13 | 0-0 | 6-7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. NocioniSF | 36 | 18 | 8 | 1 | 6-16 | 0-5 | 6-6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C. DuhonPG | 25 | 5 | 2 | 1 | 2-6 | 1-2 | 0-2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
K. HinrichSG | 37 | 19 | 3 | 6 | 7-15 | 2-6 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
M. AllenPF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P.J. BrownPF | 7 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. SweetneyPF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V. KhryapaPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. ThomasPF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
T. SefoloshaF | 23 | 6 | 2 | 3 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
M. AndriuskeviciusC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. GordonSG | 28 | 27 | 3 | 2 | 8-16 | 1-3 | 10-10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
A. BarrettSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 98 | 35 | 18 | 34-79 | 4-16 | 26-33 | 10 | 4 | 0 |
No jugaron: A. Griffin
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. GarnettPF | 36 | 26 | 14 | 8 | 9-19 | 0-0 | 8-12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T. HassellSF | 35 | 1 | 4 | 3 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. BlountC | 29 | 18 | 7 | 0 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
M. JamesPG | 33 | 8 | 3 | 5 | 2-8 | 0-3 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
R. DavisSG | 29 | 15 | 5 | 4 | 7-9 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
M. MadsenPF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. SmithPF | 16 | 3 | 6 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J. ReedSF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. JaricPG | 28 | 4 | 7 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
R. McCantsSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. WrightSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. FoyeSG | 26 | 25 | 0 | 1 | 8-17 | 2-4 | 7-7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Totales | 100 | 49 | 26 | 38-75 | 3-10 | 21-30 | 6 | 0 | 0 |
No jugaron: E. Griffin, T. Hudson