Philadelphia 76ers3-2
Toronto Raptors2-2| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 29 | 35 | 104 | |
| 28 | 17 | 26 | 35 | 106 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. IguodalaF | 29 | 10 | 5 | 2 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. WebberC | 35 | 14 | 13 | 6 | 7-19 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
S. DalembertC | 34 | 13 | 18 | 0 | 6-10 | 0-0 | 1-4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
K. OlliePG | 22 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. IversonSG | 46 | 35 | 3 | 10 | 12-26 | 1-7 | 10-12 | 1 | 0 | 7 | 0 |
S. RandolphPF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. JonesSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. SmithSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. HunterC | 20 | 8 | 2 | 0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
W. GreenSG | 22 | 12 | 4 | 0 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. WilliamsSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. KorverG | 29 | 10 | 6 | 2 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Totales | 104 | 53 | 22 | 43-87 | 3-12 | 15-20 | 6 | 12 | 0 |
No jugaron: A. Henderson, I. McFarlin, R. Carney
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. BoshPF | 36 | 29 | 14 | 0 | 9-18 | 2-2 | 9-10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
R. NesterovicC | 17 | 0 | 6 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
T.J. FordPG | 30 | 11 | 3 | 7 | 5-12 | 0-1 | 1-4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
A. ParkerSG | 26 | 8 | 1 | 2 | 4-12 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. PetersonSG | 19 | 11 | 3 | 0 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K. HumphriesPF | 13 | 6 | 5 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. SowPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. SlokarPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. GarbajosaPF | 22 | 5 | 3 | 0 | 2-6 | 0-3 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. GrahamSF | 22 | 16 | 3 | 2 | 5-9 | 1-1 | 5-5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. BargnaniC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. MartinPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. JonesSG | 30 | 13 | 4 | 3 | 3-8 | 1-2 | 6-6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J. CalderonG | 18 | 7 | 3 | 4 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 106 | 45 | 19 | 38-93 | 7-19 | 23-29 | 8 | 5 | 0 |
No jugaron: P.J. Tucker