New Jersey Nets47-29
Milwaukee Bucks37-40| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 27 | 19 | 95 | |
| 12 | 30 | 18 | 23 | 83 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. JeffersonF | 39 | 19 | 6 | 4 | 4-13 | 1-4 | 10-10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. CollinsC | 36 | 2 | 9 | 4 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
N. KrsticC | 37 | 20 | 11 | 0 | 7-14 | 0-0 | 6-6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
V. CarterG | 39 | 25 | 10 | 1 | 10-23 | 2-4 | 3-6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J. KiddG | 35 | 11 | 12 | 10 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
C. RobinsonPF | 18 | 5 | 3 | 1 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
L. MurraySF | 6 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. WrightSF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McInnisPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. VaughnPG | 15 | 8 | 1 | 1 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Z. PlaninicPG | 11 | 2 | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales | 95 | 56 | 22 | 32-78 | 8-18 | 23-28 | 6 | 5 | 0 |
No jugaron: S. Padgett, B. Nachbar
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. SimmonsSF | 28 | 5 | 4 | 5 | 2-13 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
J. MagloireC | 19 | 2 | 7 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
A. BogutC | 25 | 6 | 3 | 1 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. ReddSG | 40 | 16 | 5 | 0 | 6-20 | 1-5 | 3-5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
C. BellSG | 37 | 16 | 4 | 2 | 6-14 | 1-4 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. SmithPF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. IlyasovaPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. KukocSF | 19 | 6 | 3 | 1 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
J. WelschGF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. GadzuricC | 19 | 6 | 8 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. JacksonPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. FordPG | 28 | 19 | 1 | 5 | 9-16 | 1-2 | 0-1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
R. GainesPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. WilliamsPG | 14 | 7 | 2 | 2 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 83 | 39 | 19 | 36-96 | 5-23 | 6-10 | 12 | 3 | 0 |
No jugaron: E. Johnson