Toronto Raptors20-32
Minnesota Timberwolves22-29| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 24 | 21 | 98 | |
| 24 | 24 | 22 | 24 | 94 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. DavisPF | 29 | 6 | 5 | 2 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
C. BoshPF | 34 | 8 | 4 | 1 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C. VillanuevaPF | 31 | 16 | 3 | 1 | 7-12 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
M. JamesPG | 39 | 27 | 2 | 6 | 10-20 | 3-6 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. PetersonSG | 40 | 20 | 4 | 2 | 5-8 | 4-4 | 6-7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
E. WilliamsPF | 14 | 8 | 1 | 0 | 2-6 | 1-2 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. SowPF | 9 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. WoodsC | 8 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. BonnerC | 13 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. AraujoC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. WilliamsPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. CalderonG | 24 | 11 | 5 | 2 | 5-9 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 98 | 29 | 15 | 35-69 | 11-17 | 17-22 | 4 | 1 | 0 |
No jugaron: J. Graham, D. Martin
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. GarnettPF | 42 | 23 | 19 | 6 | 9-15 | 0-0 | 5-7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. MadsenPF | 16 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T. HassellSF | 34 | 14 | 3 | 2 | 5-9 | 0-0 | 4-6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
A. CarterPG | 27 | 10 | 3 | 6 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
R. DavisSG | 43 | 14 | 5 | 9 | 7-17 | 0-3 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J. ReedSF | 7 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. BlountC | 32 | 13 | 3 | 1 | 5-8 | 0-0 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
T. HudsonPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. JaricPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. BanksPG | 21 | 6 | 1 | 2 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
R. McCantsSG | 18 | 8 | 1 | 1 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
B. WrightSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 94 | 37 | 28 | 39-72 | 2-7 | 14-20 | 6 | 5 | 0 |
No jugaron: E. Griffin, R. Dupree, R. Frahm