Charlotte Bobcats10-22
Boston Celtics13-18| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 30 | 25 | 106 | |
| 28 | 32 | 21 | 28 | 109 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. WallaceSF | 38 | 20 | 9 | 0 | 6-12 | 0-0 | 8-12 | 2 | 5 | 0 | 0 |
P. BrezecC | 32 | 19 | 6 | 0 | 9-12 | 0-0 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
B. KnightPG | 40 | 18 | 3 | 12 | 6-16 | 0-0 | 6-6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
K. RushSG | 11 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. RobinsonSG | 26 | 11 | 4 | 1 | 4-14 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. JonesSF | 38 | 21 | 9 | 2 | 9-17 | 1-2 | 2-5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. VoskuhlC | 8 | 2 | 2 | 1 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. ElyC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. OkaforC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. MayC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. BogansSG | 31 | 13 | 4 | 3 | 5-13 | 0-2 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M. CarrollSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. FeltonG | 15 | 2 | 2 | 2 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 106 | 39 | 22 | 40-100 | 1-8 | 25-35 | 16 | 6 | 0 |
No jugaron: K. Burleson, A. Anderson
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. PierceSF | 42 | 31 | 8 | 10 | 11-17 | 2-3 | 7-8 | 1 | 2 | 4 | 0 |
M. BlountC | 34 | 18 | 8 | 4 | 6-12 | 0-0 | 6-9 | 0 | 1 | 5 | 0 |
A. JeffersonC | 19 | 8 | 3 | 1 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. DavisSG | 36 | 23 | 5 | 1 | 9-14 | 1-2 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
D. WestSG | 40 | 11 | 8 | 6 | 3-9 | 2-4 | 3-4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
B. ScalabrinePF | 10 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. ReedSF | 19 | 6 | 6 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R. LaFrentzC | 15 | 5 | 3 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
K. PerkinsC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. DickauPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. BanksPG | 11 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
O. GreenePG | 10 | 6 | 2 | 1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. AllenSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. GreenG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 109 | 45 | 26 | 40-70 | 6-11 | 23-31 | 2 | 8 | 0 |
No jugaron: R. Gomes