Dallas Mavericks20-7
Seattle SuperSonics11-14| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | 29 | 26 | 101 | |
| 21 | 31 | 24 | 22 | 98 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. NowitzkiF | 40 | 34 | 13 | 7 | 9-20 | 1-2 | 15-15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. HowardSF | 37 | 20 | 3 | 4 | 8-13 | 0-0 | 4-5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
E. DampierC | 33 | 8 | 6 | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. GriffinG | 21 | 2 | 4 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. TerryG | 38 | 19 | 2 | 5 | 5-11 | 3-6 | 6-8 | 2 | 0 | 4 | 0 |
K. Van HornPF | 17 | 0 | 3 | 1 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. StackhouseSF | 16 | 8 | 1 | 1 | 3-8 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R. MarshallSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. DiopC | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P. PodkolzinC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ilunga-MbengaC | 7 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. ArmstrongPG | 8 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. DanielsSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. HarrisG | 17 | 7 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Totales | 101 | 37 | 19 | 33-74 | 4-14 | 31-36 | 6 | 3 | 0 |
No jugaron: J. Powell
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. LewisPF | 40 | 16 | 12 | 4 | 7-16 | 0-2 | 2-3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
V. PotapenkoC | 14 | 3 | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 3-6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
R. EvansC | 20 | 4 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. RidnourPG | 31 | 9 | 2 | 4 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
R. AllenSG | 36 | 19 | 3 | 3 | 8-21 | 1-7 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
N. CollisonF | 25 | 6 | 4 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
V. RadmanovicSF | 23 | 20 | 9 | 1 | 8-12 | 2-5 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. FortsonC | 21 | 6 | 9 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
M. MooreC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. SwiftC | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. PetroC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. BrunsonPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. CleavesPG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. MurraySG | 23 | 15 | 1 | 3 | 4-15 | 1-3 | 6-6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D. WilkinsSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 98 | 47 | 16 | 37-85 | 5-20 | 19-24 | 9 | 4 | 0 |