Chicago Bulls39-31
Charlotte Bobcats15-55| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 22 | 33 | 102 | |
| 25 | 22 | 28 | 24 | 99 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. DavisPF | 30 | 8 | 10 | 2 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
O. HarringtonPF | 32 | 16 | 8 | 2 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A. NocioniSF | 20 | 4 | 4 | 0 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
C. DuhonPG | 26 | 0 | 1 | 3 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
E. PiatkowskiSG | 19 | 9 | 1 | 2 | 3-7 | 2-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L. DengF | 29 | 6 | 6 | 4 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
T. ChandlerC | 25 | 6 | 15 | 1 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
J. PargoPG | 27 | 16 | 1 | 5 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
B. GordonSG | 23 | 35 | 3 | 5 | 11-17 | 6-8 | 7-8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
A. GriffinG | 9 | 2 | 3 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 102 | 52 | 25 | 38-84 | 12-19 | 14-17 | 6 | 6 | 0 |
No jugaron: K. Hinrich, E. Curry
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. WallaceSF | 40 | 23 | 4 | 2 | 9-12 | 3-3 | 2-3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
P. BrezecC | 34 | 17 | 10 | 1 | 6-9 | 0-0 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
E. OkaforC | 36 | 17 | 10 | 1 | 6-16 | 0-0 | 5-6 | 2 | 4 | 3 | 0 |
B. KnightPG | 33 | 6 | 3 | 15 | 1-6 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
K. BogansSG | 31 | 11 | 1 | 2 | 4-11 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
M. AllenPF | 9 | 6 | 0 | 0 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. ElyC | 16 | 4 | 7 | 0 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J. HartPG | 22 | 10 | 5 | 5 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
J. KaponoSG | 12 | 3 | 0 | 1 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. CarrollSG | 7 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 99 | 41 | 27 | 36-85 | 5-11 | 22-24 | 13 | 8 | 0 |
No jugaron: C. Alexander, B. Robinson