LA Clippers23-31
Phoenix Suns42-13| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 24 | 28 | 101 | |
| 29 | 31 | 28 | 30 | 118 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. BrandPF | 33 | 17 | 12 | 3 | 7-14 | 0-0 | 3-5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
C. MaggetteSF | 38 | 20 | 8 | 5 | 9-22 | 0-2 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
B. SimmonsSF | 34 | 23 | 3 | 1 | 9-18 | 1-3 | 4-5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Q. RossSF | 26 | 15 | 4 | 3 | 5-12 | 0-0 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. BrunsonPG | 35 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
C. WilcoxPF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. MooreC | 19 | 8 | 4 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. RebracaC | 13 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C. KamanC | 22 | 10 | 6 | 0 | 4-10 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. ChalmersPG | 15 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. BakerSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 101 | 43 | 18 | 42-96 | 1-7 | 16-25 | 6 | 1 | 0 |
No jugaron: M. Jaric
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q. RichardsonSF | 31 | 18 | 7 | 4 | 6-13 | 3-7 | 3-5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
A. StoudemireC | 21 | 17 | 3 | 3 | 5-9 | 0-0 | 7-10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
S. MarionSG | 31 | 13 | 5 | 3 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
J. JohnsonG | 42 | 22 | 6 | 6 | 10-19 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
L. BarbosaG | 36 | 22 | 6 | 2 | 9-15 | 2-5 | 2-2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
W. McCartyPF | 18 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OutlawPF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. ShirleyPF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. JacksonSF | 29 | 13 | 9 | 3 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. VoskuhlC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. HunterC | 25 | 9 | 10 | 1 | 4-5 | 0-0 | 1-4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Totales | 118 | 49 | 22 | 45-80 | 10-22 | 18-27 | 10 | 11 | 0 |
No jugaron: S. Nash