Phoenix Suns36-10
Toronto Raptors18-27| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 46 | 19 | 123 | |
| 21 | 25 | 26 | 33 | 105 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q. RichardsonSF | 41 | 17 | 11 | 3 | 6-13 | 2-6 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. StoudemireC | 21 | 27 | 4 | 2 | 11-15 | 0-0 | 5-7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
S. NashPG | 29 | 19 | 3 | 12 | 7-12 | 1-3 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
S. MarionSG | 40 | 21 | 17 | 3 | 8-16 | 1-3 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. JohnsonG | 32 | 24 | 1 | 0 | 8-13 | 3-4 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OutlawPF | 8 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P. ShirleyPF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. JacksonSF | 35 | 8 | 5 | 1 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J. VoskuhlC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. HunterC | 18 | 4 | 3 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
S. ParkerPG | 6 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 123 | 49 | 22 | 45-86 | 10-23 | 23-29 | 3 | 4 | 0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. BoshPF | 34 | 27 | 6 | 2 | 8-18 | 1-1 | 10-12 | 2 | 0 | 3 | 0 |
R. AraujoC | 9 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. PalacioPG | 35 | 6 | 1 | 9 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. PetersonSG | 40 | 24 | 6 | 3 | 9-20 | 5-7 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. RoseSG | 32 | 21 | 5 | 1 | 6-14 | 1-3 | 8-8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
D. MarshallPF | 12 | 2 | 3 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. WilliamsPF | 8 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. MurraySF | 19 | 4 | 5 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A. WilliamsC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. WoodsC | 16 | 6 | 4 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. BonnerC | 32 | 15 | 8 | 2 | 6-11 | 0-1 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 105 | 41 | 21 | 38-90 | 7-14 | 22-27 | 5 | 0 | 0 |
No jugaron: R. Alston