New Jersey Nets vs. Phoenix Suns (105-113), NBA
NBADomingo, 23 de enero
New Jersey Nets15-25105-113Final
Phoenix Suns32-10 Mortgage Matchup Center
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 34 | 21 | 27 | 105 | |
| 25 | 30 | 34 | 24 | 113 |
NJ
Estadísticas de equipo
PHX- 43Tiros de campo %53
- 44Triples %50
- 81Tiros libres %69
- 48Rebotes48
- 13Rebotes ofensivos9
- 21Asistencias22
- 6Robos4
- 3Tapones8
- 0Pérdidas0
- 22Faltas20
- -1Puntos en la pintura-1
- 7Puntos de contraataque20
- 5Máxima ventaja15
New Jersey Nets
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. BufordSF | 42 | 16 | 7 | 1 | 6-15 | 2-4 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J. CollinsC | 35 | 13 | 10 | 1 | 4-6 | 0-0 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
N. KrsticC | 29 | 12 | 2 | 1 | 4-9 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V. CarterG | 41 | 32 | 9 | 4 | 13-26 | 0-1 | 6-8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
J. KiddG | 43 | 23 | 8 | 8 | 7-16 | 4-7 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
B. ScalabrinePF | 11 | 0 | 3 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. BestPG | 27 | 6 | 1 | 2 | 1-7 | 1-1 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. VaughnPG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. ThomasSG | 11 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 105 | 41 | 21 | 36-83 | 7-16 | 26-32 | 6 | 3 | 0 |
No jugaron: R. Jefferson, J. Moiso, J. Smith
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q. RichardsonSF | 41 | 20 | 6 | 2 | 7-15 | 5-10 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A. StoudemireC | 42 | 33 | 8 | 1 | 13-16 | 0-0 | 7-11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
S. NashPG | 39 | 30 | 3 | 9 | 10-15 | 5-6 | 5-5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
S. MarionSG | 40 | 10 | 13 | 5 | 3-11 | 2-4 | 2-3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
J. JohnsonG | 44 | 15 | 6 | 3 | 4-12 | 3-8 | 4-4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
B. OutlawPF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. JacksonSF | 17 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. VoskuhlC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. HunterC | 9 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Totales | 113 | 40 | 22 | 39-73 | 15-30 | 20-29 | 4 | 8 | 0 |
No jugaron: P. Shirley, S. Parker

















