Philadelphia 76ers13-14
Seattle SuperSonics20-6| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 28 | 27 | 114 | |
| 26 | 22 | 31 | 28 | 107 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. ThomasPF | 34 | 15 | 5 | 1 | 5-9 | 0-0 | 5-7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
A. IguodalaF | 42 | 4 | 7 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
S. DalembertC | 17 | 6 | 8 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A. IversonSG | 41 | 34 | 9 | 7 | 13-30 | 2-7 | 6-8 | 1 | 0 | 5 | 0 |
W. GreenSG | 29 | 20 | 3 | 3 | 6-11 | 2-4 | 6-6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. JacksonPF | 25 | 13 | 1 | 1 | 3-6 | 0-0 | 7-9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. WilliamsonPF | 20 | 13 | 3 | 1 | 5-10 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K. OlliePG | 8 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. KorverG | 24 | 9 | 1 | 1 | 3-8 | 2-7 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 114 | 37 | 20 | 38-80 | 6-20 | 32-40 | 9 | 4 | 0 |
No jugaron: B. Skinner, J. Salmons, A. McKie
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. LewisPF | 41 | 10 | 6 | 1 | 4-15 | 2-9 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
J. JamesC | 16 | 4 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
R. EvansC | 17 | 14 | 4 | 0 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
L. RidnourPG | 33 | 16 | 5 | 9 | 6-9 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
R. AllenSG | 38 | 32 | 3 | 8 | 12-24 | 3-10 | 5-6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
N. CollisonF | 19 | 5 | 6 | 2 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. RadmanovicSF | 18 | 3 | 2 | 0 | 1-8 | 1-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
D. FortsonC | 18 | 13 | 6 | 0 | 5-11 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
V. PotapenkoC | 6 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. DanielsPG | 20 | 6 | 0 | 3 | 1-4 | 0-2 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
R. MurraySG | 14 | 2 | 4 | 1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Totales | 107 | 39 | 24 | 39-87 | 8-33 | 21-23 | 9 | 7 | 0 |
No jugaron: I. Kutluay