Denver Nuggets13-15
Golden State Warriors10-18| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 32 | 23 | 101 | |
| 26 | 27 | 22 | 29 | 104 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. JohnsonSF | 20 | 5 | 1 | 4 | 2-4 | 0-1 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. CambyC | 36 | 16 | 12 | 1 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
N. HilarioC | 36 | 19 | 9 | 4 | 9-12 | 0-0 | 1-3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
A. MillerPG | 44 | 21 | 4 | 14 | 9-25 | 0-1 | 3-6 | 2 | 1 | 4 | 0 |
G. BucknerSG | 27 | 7 | 7 | 5 | 3-6 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
B. RussellSF | 11 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. WhiteSF | 30 | 17 | 1 | 1 | 7-12 | 2-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
N. TskitishviliSF | 13 | 12 | 4 | 0 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
F. ElsonC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. BoykinsPG | 16 | 4 | 1 | 2 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 101 | 41 | 33 | 44-89 | 2-9 | 11-20 | 5 | 7 | 0 |
No jugaron: C. Anthony, K. Martin
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. RobinsonPF | 32 | 14 | 4 | 5 | 5-12 | 3-5 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T. MurphyPF | 35 | 16 | 16 | 0 | 5-14 | 0-0 | 6-6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
C. CheaneySG | 9 | 2 | 3 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. RichardsonSG | 37 | 18 | 7 | 2 | 7-16 | 0-2 | 4-6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
M. DunleavySG | 18 | 2 | 2 | 3 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. NajeraPF | 13 | 9 | 3 | 1 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. PietrusSF | 32 | 24 | 5 | 1 | 9-11 | 2-4 | 4-7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
A. FoyleC | 16 | 2 | 3 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S. ClaxtonPG | 24 | 2 | 1 | 5 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D. FisherPG | 24 | 15 | 2 | 3 | 3-11 | 2-7 | 7-8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 104 | 46 | 22 | 36-82 | 8-21 | 24-35 | 6 | 3 | 0 |
No jugaron: D. Davis, A. Sesay