Chicago Bulls9-15
Detroit Pistons12-12| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 27 | 18 | 25 | 89 | |
| 19 | 19 | 24 | 20 | 82 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. DavisPF | 31 | 4 | 6 | 2 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
L. DengF | 20 | 10 | 0 | 3 | 3-8 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C. DuhonPG | 25 | 0 | 2 | 3 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
K. HinrichSG | 35 | 10 | 4 | 5 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
E. CurryNA | 24 | 12 | 3 | 0 | 5-9 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
A. NocioniSF | 32 | 18 | 2 | 1 | 6-11 | 1-4 | 5-6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
T. ChandlerC | 34 | 13 | 11 | 0 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
E. PiatkowskiSG | 12 | 3 | 2 | 1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. GordonSG | 24 | 19 | 4 | 0 | 7-11 | 2-2 | 3-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
A. GriffinG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 89 | 34 | 16 | 33-70 | 6-16 | 17-21 | 10 | 8 | 0 |
No jugaron: O. Harrington, F. Williams
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. WallacePF | 38 | 12 | 9 | 1 | 5-17 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
B. WallacePF | 40 | 12 | 15 | 3 | 5-10 | 0-0 | 2-5 | 2 | 6 | 4 | 0 |
T. PrinceSF | 36 | 6 | 5 | 3 | 3-13 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. BillupsPG | 38 | 32 | 3 | 7 | 9-16 | 4-7 | 10-10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
R. HamiltonSG | 37 | 12 | 5 | 1 | 5-15 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
A. McDyessPF | 19 | 4 | 5 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D. HamSF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. DupreeSF | 10 | 0 | 2 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. HunterSG | 21 | 4 | 1 | 3 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 82 | 45 | 19 | 31-87 | 5-15 | 15-19 | 7 | 7 | 0 |
No jugaron: E. Campbell, D. Milicic, H. Jenkins