Milwaukee Bucks6-14
Chicago Bulls6-15| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 16 | 20 | 77 | |
| 17 | 23 | 19 | 26 | 85 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. SmithPF | 40 | 12 | 11 | 1 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
D. MasonSF | 38 | 15 | 4 | 3 | 5-13 | 0-0 | 5-8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
D. GadzuricC | 21 | 2 | 5 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
M. WilliamsPG | 25 | 6 | 7 | 5 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M. ReddSG | 40 | 22 | 2 | 1 | 10-22 | 1-4 | 1-3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
M. FizerF | 13 | 2 | 1 | 3 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. GillSF | 24 | 6 | 1 | 0 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Z. PachuliaC | 16 | 5 | 3 | 0 | 1-4 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. JamesPG | 23 | 7 | 2 | 4 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 77 | 36 | 18 | 33-85 | 2-6 | 9-14 | 9 | 4 | 0 |
No jugaron: K. Van Horn, Z. Hamilton
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. DavisPF | 23 | 6 | 4 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L. DengF | 25 | 9 | 6 | 1 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. DuhonPG | 19 | 4 | 3 | 6 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
K. HinrichSG | 43 | 28 | 3 | 8 | 10-23 | 2-9 | 6-8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
E. CurryNA | 38 | 18 | 6 | 1 | 8-14 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. NocioniSF | 28 | 6 | 7 | 0 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
T. ChandlerC | 28 | 6 | 10 | 1 | 1-2 | 0-0 | 4-8 | 1 | 7 | 1 | 0 |
E. PiatkowskiSG | 10 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. GordonSG | 25 | 8 | 3 | 0 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
A. GriffinG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 85 | 44 | 19 | 34-69 | 3-15 | 14-22 | 5 | 10 | 0 |
No jugaron: O. Harrington, F. Williams