Orlando Magic13-8
Phoenix Suns18-3| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26 | 30 | 21 | 100 | |
| 28 | 28 | 32 | 33 | 121 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. HillSF | 38 | 23 | 5 | 1 | 9-21 | 0-0 | 5-6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
T. BattieC | 15 | 0 | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
D. HowardC | 39 | 7 | 18 | 2 | 2-10 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S. FrancisPG | 37 | 18 | 2 | 6 | 5-14 | 0-2 | 8-9 | 2 | 1 | 5 | 0 |
C. MobleySG | 33 | 15 | 3 | 1 | 6-16 | 2-6 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. GarrityPF | 13 | 7 | 1 | 0 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. BradleyPF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. AugmonSF | 15 | 5 | 4 | 0 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. TurkogluSF | 21 | 5 | 3 | 4 | 2-10 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. KasunC | 11 | 8 | 5 | 0 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. StevensonSG | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. NelsonG | 11 | 8 | 2 | 1 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 100 | 49 | 15 | 36-94 | 2-14 | 26-32 | 6 | 4 | 0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q. RichardsonSF | 42 | 26 | 4 | 5 | 10-20 | 6-12 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
A. StoudemireC | 36 | 21 | 9 | 1 | 9-14 | 0-0 | 3-8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
S. NashPG | 27 | 6 | 5 | 10 | 2-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
S. MarionSG | 41 | 19 | 10 | 3 | 8-14 | 0-3 | 3-4 | 0 | 6 | 2 | 0 |
J. JohnsonG | 38 | 18 | 6 | 7 | 7-17 | 2-7 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Z. CabarkapaSF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. HunterC | 15 | 9 | 5 | 0 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Y. TabusePG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. JacobsenSG | 14 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. BarbosaG | 21 | 19 | 4 | 4 | 6-8 | 3-4 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 121 | 47 | 30 | 46-90 | 13-30 | 16-25 | 6 | 10 | 0 |
No jugaron: B. Outlaw, M. Lampe